脉冲袋式除尘器

 
技术性能
 
| 型号规格  | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 处理风理m3/h | 阻力mmH2O | 效率% | 外形尺寸(长*宽*高) mm  | 重量 kg  | 
|  MC24-II | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 | 
|  MC36-II | 27 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||||
|  MC48-II | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
|  MC60-II | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
|  MC72-II | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
|  MC84-II | 63 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
|  MC96-II | 72 | 8640-17280 | 3650×1678×3667 | 2400 | ||||
|  MC120-II | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 2870 | 
 
 
上一页:
 
                        下一页:
					

 
                                        
                                     
                                        
                                    