升辉中国 >> 蝶阀相关产品 >> 耐高温蝶阀
蝶阀相关产品
耐高温蝶阀
热线电话:400-600-2600 联系人:赵女士 18962786666 传真:0513-88402135

    耐高温蝶阀普遍适用于建材、玻璃、矿山、电力、轻工、造纸等行业的通风、环保工程、烟气治理、热能回收等管道系统中。 对管道中气体介质按不同控制信号调节流量大小和切断。
  耐高温蝶阀采用不锈钢、优质碳钢焊接。具有耐高温、耐磨损、结构合理、流阻损失小、操作灵活、 指示方位明确、 维护方便、使用寿命长等优点。可水平安装或垂直安装。配用 DKJ 、 ZKJ 、伯纳德等电动执行器及有关配件,可实现手动、自动无干扰切换,微机程控、自动控制或中央集中控制,是实现自动化控制操作、调节流量的理想设备。


耐高温蝶阀性能参数:

 

公称压力 介质流速 泄漏率 适用温度 适用介质
0.05MPa ≤ 25 m/s ≤ 1.5% ≤ 450 ℃ 空气、烟气、粉尘气体等高温气体
≤ 650 ℃

 

 

   

耐高温蝶阀外形连接尺寸 :

DN D D1 B b n-d E L1 L2 执行器参数
100 200 155 180 10 4-Φ14 855 450 620 DKJ-210 T : 100N · m P : 0.025KW
150 250 205 180 10 8-Φ14 905 450 620
200 300 255 180 10 8-Φ14 965 450 620
250 350 305 180 10 12-Φ14 1015 450 620
300 400 355 180 10 12-Φ14 1085 450 620
350 450 405 180 10 16-Φ14 1135 450 620
400 520 465 200 12 16-Φ18 1385 500 650 DKJ-310 T : 250N · m P : 0.065KW
450 570 515 200 12 16-Φ18 1440 500 650
500 620 565 200 12 20-Φ18 1486 500 650
600 720 665 200 12 20-Φ18 1596 500 650
700 820 765 220 12 20-Φ18 1780 600 700 DKJ-410 T : 600N · m P : 0.16KW
800 920 865 220 12 24-Φ18 1895 600 700
900 1020 965 220 12 24-Φ18 1995 600 700
1000 1130 1070 260 16 28-Φ22 2255 620 780 DKJ-510 T : 1600N · m P : 0.4KW
1100 1230 1170 260 16 28-Φ22 2355 620 780
1200 1330 1270 260 16 28-Φ22 2455 620 780
1300 1430 1370 300 16 32-Φ22 2555 620 820
1400 1530 1470 300 16 36-Φ22 2655 620 820
1500 1630 1570 300 16 36-Φ22 2770 620 820
1600 1730 1670 300 16 40-Φ22 2870 620 820
1700 1830 1770 340 20 40-Φ22 3110 650 900 DKJ-610A T : 2500N · m P : 0.65KW
1800 1930 1870 340 20 44-Φ22 3210 650 900
1900 2030 1970 340 20 44-Φ22 3310 650 900
2000 2130 2070 340 20 48-Φ22 3410 650 900
2100 2230 2170 340 20 48-Φ22 3525 650 900
2200 2330 2270 340 20 48-Φ22 3625 650 900
2300 2430 2370 380 20 48-Φ22 3805 650 1000 DKJ-610 T : 4000N · m P : 1.0KW
2400 2530 2470 380 20 48-Φ22 3905 650 1000
2500 2630 2570 380 20 52-Φ22 4005 650 1000
2600 2730 2670 380 20 52-Φ22 4105 650 1000
2700 2860 2785 420 24 56-Φ26 4210 750 1350 DKJ-710 T : 6000N · m P : 1.0KW
2800 2960 2885 420 24 60-Φ26 4310 750 1350
2900 3060 2985 420 24 60-Φ26 4410 750 1350
3000 3160 3085 420 24 60-Φ26 4510 750 1350

在线订购
 
 
 
 
   


网站系统随机推荐产品
随机新闻
破碎机  磨机  堆取料机   南通升辉建材科技有限公司

董事长:黄辉 13906276450 联系人:赵女士 18962786666 地址:江苏省海安县白甸工业园区 邮箱:js@nt-sh.com
热线电话:400 600 2600 总 机:0513-88405888 传 真:0513-88402135 公司办:0513-88403033 财务部:0513-88405333
销售热线:0513-88402888 生产部:0513-88400388 技术部:0513-88400282 客服部:0513-88400488 质控部:0513-88400355
成都分公司:028-85790501 长春分公司:0431-87059802      
苏ICP备05014637号